Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37 |
MOQ: | 1 szt |
Cena £: | negotiable |
Payment Terms: | T / T lub western Union lub L / C lub PayPal, MoneyGram, D / P, D / A |
Supply Ability: | 35 sztuk miesięcznie |
Odłączniki pionowe serii GW37 mogą być wyposażone w izolatory
Generał:
Odłącznik pionowy składa się z trzech biegunów.Każdy słup składa się z ramy, jednego izolatora obrotowego i dwóch izolatorów wsporczych, na których zamontowana jest łopatka główna.
Dane techniczne:
Nie | Pozycja | Parametr techniczny | |||||
1 | Napięcie znamionowe kV | 72.5 | 123 | 145 | 245 | ||
2 | Prąd znamionowy A | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
3 | Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały i czas kA / s | 25 ~ 50/4 | |||||
4 | Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany kA | 63 ~ 125 | |||||
5 | Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 1 min (wartość skuteczna) kV | Do ziemi | 140 | 230 | 275 | 460 | |
Do fazy | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
Across Isolating DS | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
6 | Napięcie statywu Lightning Impulse | Do ziemi | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
(wartość szczytowa) kV | Do fazy | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
Across Isolating DS | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
7 | Znamionowe mechaniczne obciążenie zacisków N | Poziom obciążenia bocznego | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Poziom obciążenia pionowego | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
Pionowy | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
8 | Pojemność i zdolność indukcyjna (otwieranie i zamykanie) | Wydajność Prąd A | 1 | ||||
Prąd indukcyjny A | 0.5 | ||||||
9 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||||
10 | Napięcie sterujące napędu silnikowego V | AC220;DC110, 220 | |||||
11 | Napięcie silnika napędu napędu silnikowego V | AC220, 380;DC110, 220 |
O nas:
Yongde prowadzi politykę jakości, będąc „technicznym prekursorem, najwyższą jakością, wyższością klientów i rozwojem innowacyjności”, dzięki czemu nasze produkty i usługi z powodzeniem satysfakcjonują naszych użytkowników.Serdecznie zapraszamy przyjaciół i klientów z kraju i zagranicy do kontaktu w celu wymiany i korporacji.Czekamy również na informacje zwrotne od naszych społeczności użytkowników.